Сведения о доме

 

№ п/п Адрес Общая площадь, м2
1 ул. Врача Михайлова, д. 50 14868,92
2 ул. Врача Михайлова, д. 42 11607,26
3 ул. Димитрова, д. 10 27093,32
4 ул. Оренбургская, д. 32 10520,49
5 ул. Гоголя, д. 10 21619,84
6 ул. Димитрова, д. 5 12660,50
7 пр. Сиреневый, д. 15 7930,49
8 ул. Врача Михайлова, д. 52 13698,10
9 ул. Димитрова, д. 71 4955,28
10 ул. Ленинградская, д. 25 7104,42
11 ул. Тельмана, д. 44 5797,37
12 ул. Оренбургская, д. 42 10911,36
13 ул. Тельмана, д. 42 12039,45
14 ул. 40-летия Октября, д. 9 3574,36
15 ул. Краснопролетарская, д. 13 3281,98
16 ул. Врача Михайлова, д. 31 3468,80
17 ул. 40-летия Октября, д. 25 3038,33
18 ул. Тельмана, д. 24 3450,78
19 пр. Менделеева, д. 1 2917,47
20 пр. Менделеева, д. 11 3131,38
21 ул. Врача Михайлова, д. 35 3161,89
22 пр. Сиреневый, д. 13 4248,81
23 ул. 40-летия Октября, д. 31 2988,07
24 ул. Врача Михайлова, д. 49 6526,89
25 ул. Врача Михайлова, д. 37 3172,10
26 ул. Врача Михайлова, д. 41 3263,75
27 ул. 40-летия Октября, д. 33 2898,44
28 ул. Нахимова, д. 13 4455,45
29 ул. Врача Михайлова, д. 33 3180,52
30 ул. Оренбургская, д. 30 4600,33
31 ул. Шоферов, д. 9 4885,42
32 ул. Рабочая, д. 6 5819,71
33 ул. Краснопролетарская, д. 28 5788,34
34 ул. Шоферов, д. 7 3463,77
35 ул. Врача Михайлова, д. 38 11040,11
36 ул. Оренбургская, д. 54 4910,39
37 ул. 40-летия Октября, д. 15/20 3264,57
38 ул. Тельмана, д. 14 4032,52
39 ул. Оренбургская, д. 36 10458,60
40 ул. Тельмана, д. 28 4747,91
41 ул. Димитрова, д. 4 4600,37
42 ул. Врача Михайлова, д. 47 5770,55
43 ул. Димитрова, д. 6 4585,37
44 ул. Пионерская, д. 15а 4587,64
45 ул. Оренбургская, д. 44 3692,73
46 ул. Врача Михайлова, д. 41а 3319,36
47 пр. Менделеева, д. 18 3092,14
48 ул. Врача Михайлова, д. 56 14893,75
49 ул. Оренбургская, д. 34 4592,62
50 ул. Пионерская, д. 14/15 3075,78
51 ул. Пионерская, д. 12 3460,03
52 пр. Менделеева, д. 14 3195,30
53 ул. 40-летия Октября, д. 35 3136,27
54 ул. Тельмана, д. 12 9787,17
55 пр. Сиреневый, д. 17 3091,46
56 пр. Сиреневый, д. 10 3847,84
57 ул. Тельмана, д. 18 4422,64
58 пр. Менделеева, д. 16 3146,25
59 ул. Тельмана, д. 22 3262,20
60 ул. Балтийская, д. 14 2799,39
61 ул. 40-летия Октября, д. 11 3919,82
62 ул. Металлистов, д. 20 2905,56
63 пр. Менделеева, д. 4 3875,30
64 пр. Менделеева, д. 6 3922,37
65 ул. Почтовая, д. 22 2617,45
66 ул. Балтийская, д. 24 5552,96
67 ул. Тельмана, д. 2 4444,12
68 ул. Пионерская, д. 13/18 3761,12
69 ул. Тельмана, д. 46 2647,00
70 ул. Тельмана, д. 20 9139,03
71 ул. Гоголя, д. 28 1551,57
72 ул. Почтовая, д. 24 3199,76
73 ул. Гоголя, д. 26 1559,02
74 ул. Солнечная, д. 6 4844,33
75 ул. Академика Павлова, д. 75 1122,92
76 ул. Академика Павлова, д. 77 1110,33
77 ул. Советской Армии, д. 4 1615,80
78 ул. Советской Армии, д. 5/14 2192,57
79 ул. Советской Армии, д. 2 1608,08
80 ул. Советской Армии, д. 1/9 2192,57
81 ул. Советской Армии, д. 12 3146,91
82 пр. Менделеева, д. 8 3863,88
83 ул. Пионерская, д. 18 3108,51
84 ул. Почтовая, д. 26 2187,79
85 пр. Сиреневый, д. 12 2918,97
86 ул. Врача Михайлова, д. 36 14839,17
87 ул. Оренбургская, д. 40 4605,94
88 ул. Врача Михайлова, д. 48 16451,55
89 ул. Академика Павлова, д. 18 3405.80
90 ул. Пионерская, д. 15 6309.49
91 ул. Академика Павлова, д. 101, к. 3 792.89
92 ул. Краснопролетарская, д. 32 3981.26
93 ул. Тельмана, д. 26 3508.52
ООО УК Абсолют